Practica 2
Creación de una pequeña topología de laboratorio..
· Dirección IP y mascara 172.55.0.0/21
Requisitos
subred | Cantidad de host |
A | 2 |
B | 6 |
C | 40 |
D | 110 |
Completa l a tabla siguiente información para cada subred..
Numero de subred | Dirección de la subred | Primer dirección de host | Ultima dirección de host utilizable | Dirección de broadcast |
A | 255.255.255.252 | 172.55.1.252 | 255.255.255.254 | 255.255.255.255 |
B | 255.255.255.248 | 172.55.1.248 | 255.255.255.254 | 255.255.255.255 |
C | 255.255.255.192 | 172.55.1.192 | 255.255.255.254 | 255.255.255.255 |
D | 255.255.255.128 | 172.55.1.128 | 255.255.255.254 | 255.255.255.255 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario